Instalación en interiores y exteriores con varias opciones para el revestimiento de gabinetes de aluminio en forma de C
| Application: | Edificios comerciales | Ceiling Tile Type: | Techos de metal |
| Panel Length: | 3 metros como estándar, hasta 6000 mm | Panel Thickness: | 0.4 - 0.9 mm |
| Shape: | Cuadrado | Features: | Techo de la cuadrícula |
| Surface Finish: | Capa del polvo, capa de PVDF | Durability: | Alto |
| Assembly: | Fácil de ensamblar | ||
| High Light: | Cabinet de aluminio de revestimiento Pvdf,Revestimiento de paredes metálicas exteriores |
||
La banda de techo en forma de C presenta una estructura novedosa con un diseño generoso y limpio que expresa perfectamente los conceptos del diseñador.Este marco estructural moderno ofrece características únicas, incluido el empalme denso longitudinal con plano, superficies rectas de placas, construcción firme y líneas de conexión concisas llenas de cambios dinámicos.adecuado tanto para instalaciones interiores como exteriores.
Preparación de la superficie:Asegúrese de que las superficies existentes sean lo suficientemente estables como para sostener los paneles cuando se instalen sobre ellos.
Ubicación del casco:Utilice un buscador de pernos para localizar los pernos de la pared y marcar los puntos de fijación.
Corte de los paneles:Mide y marque los cortes necesarios, usando una sierra de corte de metal para obtener resultados limpios.
Apego del panel:Fije los paneles de forma segura de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Nombre del producto | Techo de banda en forma de C |
| Opciones de perforación | 1.0, 1.8, de 2,3 mm, agujeros redondos rectos o planos |
| Perfil del borde | Margen abovedado/margen recto |
| Absorción del sonido | Alemania soundtex, MRC0.65-0.8 |
| Trabajo de mano | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas no sean materiales de construcción |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo de producto | Banda de techo en forma de C |
| Capacidad de suministro | 5000 metros cuadrados por semana |
| Lugar de origen | Guangzhou, China |
| Utilización | En el interior/exterior; en el interior/exterior |
| Colorido | Color blanco/RAL de elección |
| Tiempo de entrega | Dentro de los 15-20 días |
| El grosor | 0.6-1.2 mm |
| Tamaño | 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm. ¿Qué quieres decir con eso? |
| Tratamiento de la superficie | Revestimiento en polvo/revestimiento en rodillos |
| Detalles del embalaje | Película de burbujas de aire + cajas de madera, cartón + contrachapado, acepta paquete personalizado |
| Servicio | Asesoramiento profesional, OEM y ODM |
| Proveedores de materiales | Se importó aluminio del sudoeste y aluminio alemán |
| Código del producto | No incluido |
| Garantización | 8 a 10 años |
El revestimiento de aluminio es altamente duradero, capaz de soportar condiciones climáticas extremas sin corroerse ni deteriorarse.manteniendo su calidad y acabado a lo largo de los años.
El revestimiento de aluminio actúa como una capa aislante, refleja la luz solar y mantiene la temperatura interior, lo que ayuda a reducir el consumo de energía.Esto lo convierte en una opción ideal para edificios sostenibles que buscan reducir su huella de carbono.
El revestimiento de aluminio es cada vez más popular en edificios residenciales, desde casas unifamiliares hasta complejos de apartamentos.lo hace ideal para proyectos de viviendas urbanasEl revestimiento de aluminio también contribuye a la eficiencia energética del hogar, reduciendo los costes de calefacción y refrigeración.