Tüm ürünler
anahtar kelimeler [ curved aluminum baffle ceiling ] eşleşme 12 Ürünler.
Kavisli Alüminyum Baffle Tavan | Konaklama Alanları İçin Özel Dalgalı Alüminyum Kare Tüp
| Boyut: | Özelleştirilmiş Boyut |
|---|---|
| Duvar kalınlığı: | 1,0 mm'den 5,0 mm'ye |
| Lekeye Dayanıklı: | Evet |
Özel Eğilmiş Alüminyum Sıfır tavanı. Yaratıcı alanlar için Sanatsal Dalga Tasarımı.
| Boyut: | Özelleştirilmiş Boyut |
|---|---|
| Duvar kalınlığı: | 1,0 mm'den 5,0 mm'ye |
| Lekeye Dayanıklı: | Evet |
Kavisli Alüminyum Baffle Tavan | Modern Kafeler ve Ticari Alanlar İçin 3D Dalga Tasarımı
| Boyut: | Özelleştirilmiş Boyut |
|---|---|
| Duvar kalınlığı: | 1,0 mm'den 5,0 mm'ye |
| Lekeye Dayanıklı: | Evet |
Kavisli Alüminyum Baffle Tavan | İkonik Mimari İçin Heykelsi Dalga Tasarımı
| Boyut: | Özelleştirilmiş Boyut |
|---|---|
| Duvar kalınlığı: | 1,0 mm'den 5,0 mm'ye |
| Lekeye Dayanıklı: | Evet |
Alüminyum Baffle Tavan | Modern Lineer Tavan Çözümü
| Başvuru: | Ticari binalar |
|---|---|
| Tavan karo tipi: | Metal tavanlar |
| Nem geçirmez: | Evet |
Lüks ticari iç mekanlar için özel kıvrımlı ahşap-taneler alüminyum sarmal tavanı - Tianyuan İnşaat Malzemeleri
| Boyut: | Özelleştirilmiş Boyut |
|---|---|
| Duvar kalınlığı: | 1,0 mm'den 5,0 mm'ye |
| Lekeye Dayanıklı: | Evet |
Ticari Alüminyum Bafıl | Alışveriş Merkezleri ve Perakende Alanları
| Yüzey İşlem: | Eloksal |
|---|---|
| Lekeye Dayanıklı: | Evet |
| Nem geçirmez: | Evet |
Ekstrüde Alüminyum Kare Tüp Tavan | Lüks Lobi İçin Kavisli Doğrusal Bölme
| Boyut: | Özelleştirilmiş Boyut |
|---|---|
| Duvar kalınlığı: | 1,0 mm'den 5,0 mm'ye |
| Lekeye Dayanıklı: | Evet |
Ofis Alüminyum Bölme | Modern Çalışma Alanı Tasarımı
| ağırlık: | Profil Boyutuna ve Et Kalınlığına Bağlıdır |
|---|---|
| Şekil: | T yuvası / U kanalı / L açısı / Özel |
| Genişlik: | Profil Tipine Göre Değişir, Tipik Olarak 20mm ila 100mm |
Modern Fırınlar ve Ticari Alanlar İçin Özel Kavisli Alüminyum Tavan Panjurları - Tianyuan Yapı Malzemeleri
| Lekeye Dayanıklı: | Evet |
|---|---|
| Mekanik Dayanım: | Yüksek mukavemet/ağırlık oranı |
| Yüzey İşlem: | Eloksal |

