Semua produk
3.0mm Rose Gold Round Aluminium Single Panel Light Box dengan Pola Maple Leaf
| Tempat asal | Dibuat di Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek | TianYuan |
| Sertifikasi | CE,ISO9000... |
| Nomor model | TI-010 |
| Kuantitas min Order | 1*20 "Wadah |
| Harga | USD15.7/m2 |
| Kemasan rincian | 1 pcs/ PE kemasan / kotak / kayu kemasan |
| Waktu pengiriman | 15-20 hari |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan | 9000m2/hari |
Detail produk
| Aplikasi | Bangunan komersial | Jenis Ubin Langit -langit | Langit -langit logam |
|---|---|---|---|
| Majelis | Mudah dirakit | Ketebalan panel | 0.4 - 0.9mm |
| Perawatan permukaan | Dilapisi bubuk | Fungsi | Mengatur dan menyimpan barang |
| Daya tahan | Tinggi | Pemeliharaan | Mudah dibersihkan |
| Menyoroti | lampu langit-langit aluminium emas mawar,kotak cahaya pola daun maple,3.0mm panel aluminium bulat |
||
Deskripsi Produk
Custom Maple Leaf Pattern kotak lampu melingkar
Perpaduan sempurna antara seni dekoratif dan pencahayaan praktis, kotak lampu khusus ini disesuaikan untuk restoran yang ingin meningkatkan suasana mereka dengan desain yang unik, terinspirasi alam.Dibuat dari veneer aluminium ukiran berkualitas tinggi, ia menggabungkan daya tahan, estetika, dan kustomisasi untuk memenuhi kebutuhan gaya khusus ruang makan.
Keuntungan Utama
Bahan Finer Aluminium Premium
- Terbuat dari veneer aluminium kelas tinggi 3,0 mm (atau ketebalan yang dapat disesuaikan): ringan untuk pemasangan yang mudah, tahan korosi untuk lingkungan restoran yang lembab, tahan api dan tahan cuaca
- Permukaan aluminium diuraikan dengan lapisan antioksidan, memastikan warna tahan lama dan tahan terhadap goresan, noda minyak, dan keausan sehari-hari
- Kebutuhan pemeliharaan yang rendah ideal untuk operasi restoran yang sibuk
Desain Daun Maple & Bulat
- Pola Daun Maple: Diukir dengan indah melalui teknologi CNC presisi, motif daun maple menambah suasana yang hangat, alami, dan mengundang ke restoran
- Sempurna untuk ruang makan rustika, farm-to-table, atau musim gugur bertema dengan detail ukiran yang menciptakan bayangan cahaya yang lembut dan tersebar
- Bentuk Bulat: kurva lembut melengkapi berbagai tata letak restoran, menghindari tepi tajam untuk pengalaman visual yang harmonis
- Diameter yang dapat disesuaikan dari 30cm hingga 150cm+ untuk menyesuaikan sudut kecil atau dinding fitur besar
- Pilihan kustomisasi penuh: Sesuaikan ukuran daun, kedalaman ukiran, kepadatan pola, atau gabungkan daun maple dengan logo merek
Fungsi ganda: Pencahayaan + Dekorasi
- Sumber cahaya LED terintegrasi: hemat energi, konsumsi daya rendah, umur panjang hingga 50.000 jam
- Memberikan pencahayaan yang seragam dan ramah mata untuk meja makan, meja bar, atau dinding aksen
- Pola ukiran memberikan efek cahaya artistik untuk meningkatkan gaya restoran yang unik
- Berfungsi sebagai bagian dekoratif pada siang hari dan perlengkapan lampu fungsional pada malam hari
Mudah Dipasang & Diperbaiki
- Desain ringan mengurangi kesulitan pemasangan dengan lubang yang sudah dibor dan aksesori pemasangan
- Pemasangan cepat dan aman dengan pilihan dipasang di langit-langit atau dinding
- Tutup lampu yang bisa dilepas untuk mengganti atau membersihkan bohlam dengan mudah
- Bahan aluminium tahan noda. Hanya menghapus dengan kain basah untuk perawatan rutin.
Skenario Aplikasi
Ideal untuk restoran, kafe, bistro, rumah teh, atau tempat makan bertema.
- Tanda sambutan di pintu masuk
- Lampu langit-langit ruang makan
- Pencahayaan aksen counter bar
- Perlengkapan dekoratif ruangan pribadi
- Pencahayaan tempat duduk teras luar
Spesifikasi Panel Tunggal Aluminium
Parameter Substrat Inti
| Artikel | Spesifikasi |
|---|---|
| Berkualitas paduan aluminium | 3003-H24 (Tujuan Umum), 5052-H24 (Resistensi Korosi Tinggi) |
| Ketebalan panel | Standar: 1,5mm/2,0mm/2,5mm/3,0mm; rentang kustom: 1,0mm-4,0mm |
| Bar penguat | 2.0mm-3.0mm Profil aluminium tebal, jarak 300mm-600mm |
| Panel belakang (Optional) | 0.8mm-1.2mm Panel aluminium tipis (Peningkatan Performance Flatness/Isolation) |
Parameter Proses Lapisan
| Jenis Lapisan | Fitur Kinerja | Ketebalan film | Kehidupan Pelayanan |
|---|---|---|---|
| Lapisan PVDF Fluorocarbon | Tahan cuaca, tahan sinar UV, tahan korosi, tahan warna lama | Primer + Topcoat + Clear Coat: 40-60μm | 15-20 Tahun |
| Lapisan poliester PE | Opsi warna yang hemat biaya dan kaya; Cocok untuk aplikasi interior dan eksterior yang ringan | Primer + Topcoat: 30-45μm | 5-10 tahun |
| Lapisan bubuk | Ramah lingkungan, tidak berbau, tahan haus dan tahan goresan | 40-80μm | 8-12 Tahun |
Parameter ukuran & bentuk
| Artikel | Spesifikasi |
|---|---|
| Jangkauan Ukuran Standar | Lebar: 1000mm-1500mm, Max Custom Width: 3000mm; Tinggi: 2000mm-3000mm, Max Custom Height: 6000mm |
| Toleransi | Toleransi dimensi: ≤±2mm/m; Toleransi datar: ≤1mm/m |
| Jenis Bentuk | Datar, Congve-Congvex, melengkung, berbentuk khusus (Disesuaikan sesuai gambar teknis) |
Parameter Pengolahan Permukaan
| Jenis Pengobatan | Fitur Proses | Skenario Aplikasi |
|---|---|---|
| Penutup yang disikat | Tekstur matte, anti sidik jari, sentuhan halus | Dinding/tepi interior, dekorasi tempat mewah |
| Pemindahan Gandum Kayu | Tekstur kayu yang realistis, ramah lingkungan, tidak beracun, presentasi pola alami | Dekorasi seperti kayu, proyek renovasi hotel/mal |
| Pemindahan Benih Batu | Tekstur batu yang realistis, tahan goresan, mudah dibersihkan dan dirawat | Sistem gantung kering eksterior, proyek dekorasi seperti batu |
| Anodizing | Tekstur logam yang kuat, ketahanan korosi yang sangat baik | Dinding tirai bangunan kelas atas, dekorasi fasilitas umum |
Parameter Kinerja Inti
| Indeks Kinerja | Persyaratan Standar |
|---|---|
| Peringkat Api | Kelas A2 Tidak mudah terbakar (sesuai dengan standar GB 8624-2012/EN 13501-1) |
| Ketahanan Cuaca | Tidak ada retakan atau perubahan warna di bawah -40°C~+80°C pengujian siklus suhu tinggi rendah |
| Ketahanan Korosi | Uji semprotan garam netral: ≥1000h (lapisan PVDF), ≥500h (lapisan PE) |
| Ketahanan beban angin | Tahan tekanan angin ≥2,5kPa (cocok untuk dinding tirai bangunan di bawah 100m) |
| Standar Lingkungan | Emisi formaldehida ≤0,1mg/m3 (sesuai dengan Kelas E0, Standar GB/T 18585-2017) |
Catatan kustomisasi
- Penyesuaian warna: Pantone / RAL color matching didukung; Layanan pengujian sampel tersedia atas permintaan
- Penyesuaian lubang: Lubang bulat / persegi / louver disesuaikan (diameter: 3mm-20mm, jarak: 10mm-50mm) berdasarkan persyaratan instalasi
- Metode pemasangan: Sistem gantung kering standar (koneksi keel); Struktur pemasangan pengelasan / snap-on dapat disesuaikan
Rekomendasi Produk

