Fluorkohlenstoff lackierte goldene Fassade Perforierter Aluminiumfurnier (2,5 mm)
Basic Properties
Place of Origin:
In China hergestellt
Brand Name:
TianYuan
Certification:
CE,ISO9000...
Model Number:
TY-010
Trading Properties
Minimum Order Quantity:
" Behälter 1*20
Price:
USD15.7/m2
Payment Terms:
L/C, T/T
Supply Ability:
9000 M2/Tage
Specifications
| Product Material: | Aluminiumlegierung | Product Color: | Goldfarbe |
| Product Processes: | Zähnung | Surface Treatment: | Fluorkohlenstofffarbe, Holzmaserung, Steinmaserung, Bambusmaserung, Polyesterfarbe, Pulverbeschichtu |
| High Light: | fluorcarbonbeschichtete perforierte Aluminiumfurnier,goldene Fassaden-Aluminiumtürdekoration,2 |
||
Product Description
Fluorkohlenstoff lackierte goldene Fassade Perforierter Aluminiumfolie (2,5 mm)
Perforiertes Aluminiumfurnier ist eine dekorative Platte mit regelmäßigen oder unregelmäßigen Löchern, die über CNC-Punching- oder Laserschneidetechnologie auf der Oberfläche verarbeitet werden.Es behält die leichten und hochfesten Eigenschaften von Aluminiumfurnier bei und fügt Funktionalität für die Belüftung hinzu, Lichtübertragung und Schallabsorption.
Produktspezifikationen
| Länge | ≤ 6000 mm (auf Wunsch individuell angepasst) |
|---|---|
| Breite | ≤ 2400 mm (auf Wunsch individuell angepasst) |
| Stärke | 0.8-5.0 mm (anpassbar) Außenfolien aus Aluminium: 2,5 mm / 3,0 mm (häufig verwendet) Erdgeschoss und Podiumflächen: 2,0 mm (optional) Innenwände und -decken: 1,0 mm / 1,5 mm (optional) |
| Marke | Tianyuan |
| Produktmaterial | Aluminiumlegierung |
| Farbe der Ware | Alle Farben anpassbar |
| Oberflächenbehandlung | Fluorkohlenstofffarbe, Holzkorn, Steinkorn, Bambuskorn, Polyesterfarbe, Pulverbeschichtung, Anodisierung, UV-Digitaldruck (alle anpassbar) |
| Produktprozesse | Perforation, Gravierungen, Schnitte, Bogen, Doppelkurven, Drehen, Formen, individuell angefertigte Formen, Malerei usw. |
| Produktvorteile | Leichtgewicht, hohe Steifigkeit, hohe Festigkeit, hervorragende Wetterbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, einfache Installation, einfache Reinigung usw. |
Leitfaden für die Auswahl der Konstruktionslösung
| Art der Lösung | Beste Szenarien | Empfohlene Perforationsrate | Empfehlung für die Farbtemperatur | Vorteile |
|---|---|---|---|---|
| Serie "Sternhimmel" | Hochwertige Wohnungen, Hotels | 15 bis 25% | 4000-6000K | Verbessert die räumliche Qualität, schafft einzigartige Speicherpunkte |
| Integrierte Beleuchtung | Gewerbeanlagen, große Garagen | 20 bis 35% | 4000K (neutrales Weiß) | Schnelle Konstruktion, einheitliche Beleuchtung, bequeme Wartung |
| Geometrische Ästhetik | Moderner Handel, Bürogebäude | 25 bis 40% | 4000-5000K | Stärkt die räumliche Ordnung, leitet den Verkehr |
| Intelligente Interaktion | Tech-Parks, hochwertige Einkaufszentren | 20 bis 30% | Einstellbares Farbtemperatursystem | Energieeinsparung, verbessert die Benutzererfahrung, erhöht die Technologiewahrnehmung |
| Multifunktionale Kombination | Krankenhäuser, Verkehrsknotenpunkte | 30 bis 40% | 4000K. | Drei in einem (Beleuchtung, Belüftung, Schalldämpfung), kostengünstig |
Leitfaden zur Auswahl der Dicke
| Anwendungsszenario | Empfohlene Dicke | Gründe |
|---|---|---|
| Innendecken | 1.5-2.0 mm | Leichtgewicht, die Belastung der Decke reduziert |
| Innenwände | 2.0-2,5 mm | Gleichgewicht zwischen Ästhetik und Stabilität |
| Standard-Außenwände | 2.0-2,5 mm | Widerstand gegen Wind und Regen |
| Hochhäuser/Küstengebiete | 20,5-3,0 mm | Widerstandsfähig gegen Winddruck und Salzsprüh |
| Besondere Formen/Eingangsfassaden | 30,0 bis 4,0 mm | Verbessert die Steifigkeit und verhindert Verformungen |
Innovative Anwendungsfälle
Licht- und Schattenkunst
Der internationale Flughafen Peking Daxing "Phoenix breitet seine Flügel aus": Die Perforation bildet dynamisches Licht und Schatten, das die Flügel des Phönix simuliert
Ein Geschäftszentrum in Shanghai: Durchmesser von 0,5 mm bis 20 mm, gleichzeitig Sonnenschirm, Belüftung und Projektion
Akustische Anwendungen
Theater-/Konzertsaalwände: Kombination spezifischer Löchertypen und schalldämpfender Baumwollsteuerungen Nachhallzeit von 1,5-2,0 Sekunden
U-Bahnplattformen: Perforierte Aluminiumschienendecken mit schalldämpfenden Materialien kontrollieren Umgebungslärm unter 65 Dezibel
Intelligente Integration
Photovoltaik-integriertes Perforierfolien aus Aluminium: jährliche Stromerzeugung von bis zu 200 kWh/m2, doppelte Funktion von Dekoration und Stromerzeugung
Lichtintegrierte Türköpfe: Einbauliche LED-Lichtstreifen erzeugen durch Perforationen einzigartige Lichteffekte