-
soffitto in metallo di alluminio
-
Pannello di alluminio del favo
-
mattonelle di alluminio
-
schermo in alluminio
-
Barricate in alluminio
-
Griglie per finestre in alluminio
-
Rivestimento in alluminio PVDF
-
parete divisoria di alluminio
-
Pannello composito di alluminio a prova di fuoco
-
Profili di alluminio
-
Armadio in alluminio
-
Recinzione in alluminio
-
Cubo di alluminio
Faccciata dorata perforata di alluminio con vernice a fluorocarbonio (2.5 mm)
| Luogo di origine | Made in China |
|---|---|
| Marca | TianYuan |
| Certificazione | CE,ISO9000... |
| Numero di modello | TY-010 |
| Quantità di ordine minimo | " contenitore 1*20 |
| Prezzo | USD15.7/m2 |
| Imballaggi particolari | 1pc/imballaggio in PE/cassetta/imballaggio in legno |
| Tempi di consegna | 15-20 giorni |
| Termini di pagamento | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione | 9000 m2/giorno |
| Materiale del prodotto | Lega di alluminio | Colore del prodotto | Colore d'oro |
|---|---|---|---|
| Processi del prodotto | Perforazione | Trattamento superficiale | Vernice al fluorocarbonio, venature del legno, venature della pietra, venature del bambù, vernice po |
Il rivestimento in alluminio perforato è un pannello decorativo con fori regolari o irregolari lavorati sulla superficie del rivestimento in alluminio tramite punzonatura CNC o tecnologia di taglio laser.Essa conserva le caratteristiche di leggerezza e resistenza dell'alluminio, aggiungendo nuove funzioni come la ventilazione, trasmissione della luce e assorbimento del suono.
![]()
| Distanze | Larghezza | Spessore |
| ≤ 6000 mm (adattabile su richiesta) | ≤ 2400 mm (adattabile su richiesta) | 0.8-5.0mm (personalizzabile) Veneer in alluminio esterno: 2.5mm / 3.0mm (comunemente utilizzati) Superfici del piano terra e del podio: 2.0mm (opzionale) Pareti e soffitti interni: 1.0mm / 1.5mm (opzionale) |
| Marchio | Tianyuan | |
| Materiale del prodotto | Leghe di alluminio | |
| Colore del prodotto | Tutti i colori personalizzabili | |
| Trattamento superficiale | Vernice fluorocarbonica, grano di legno, grano di pietra, grano di bambù, vernice in poliestere, rivestimento in polvere, anodizzazione, stampa digitale UV (tutti personalizzabili) | |
| Processi di produzione | Perforazione, incisione, trapianto, arco, doppia curvatura, torsione, modellazione, forme personalizzate, pittura, ecc. | |
| Vantaggi del prodotto | Peso leggero, elevata rigidità, elevata resistenza, eccellente resistenza alle intemperie, resistenza alla corrosione, facile installazione, facile pulizia, ecc. | |
![]()
| Guida alla selezione della soluzione di progettazione | ||||
| Tipo di soluzione | Scenari più adatti | Tasso di perforazione raccomandato | Raccomandazione di temperatura del colore | Vantaggi |
| Serie di cielo stellato | Residenze di lusso, hotel | 15-25% | 4000-6000K | Migliora la qualità spaziale, crea punti di memoria unici |
| Illuminazione integrata | Complexi commerciali, grandi garage | 20-35% | 4000K (bianco neutro) | Costruzione rapida, illuminazione uniforme, manutenzione conveniente |
| Estetica geometrica | Commercio moderno, uffici | 25-40% | 4000-5000K | Rafforza l'ordine territoriale, guida il traffico |
| Interazione intelligente | Parchi tecnologici, centri commerciali di lusso | 20-30% | Sistema di temperatura del colore regolabile | Risparmio energetico, miglioramento dell'esperienza dell'utente, aumento del senso della tecnologia |
| Combinazione multifunzionale | Ospedali, centri di trasporto | 30-40% | Quattromila. | Tre in uno (illuminazione, ventilazione, assorbimento del suono), elevate prestazioni in termini di costi |
![]()
| Guida alla selezione dello spessore | ||
| Scenario di applicazione | Spessore raccomandato | Motivo |
| soffitto interno | 1.5 ∼2.0 mm | Peso leggero, riducendo il carico del soffitto |
| Pareti interne | 20,022,5 mm | Bilancia estetica e stabilità |
| Pareti esterne standard | 20,022,5 mm | Resiste al vento e alla pioggia quotidiana. |
| Edifici di grandi dimensioni/zone costiere | 2.5 ∼3.0 mm | Resiste alla pressione del vento e allo spruzzo di sale |
| Forme particolari/faccate di ingresso | 3.0 ¥4.0 mm | Migliora la rigidità e previene le deformazioni |
![]()
Casi di applicazione innovativi
1L' arte della luce e dell' ombra
Aeroporto Internazionale di Pechino Daxing "Fenice che apre le sue ali": Perforazioni in gradiente formano luci e ombre dinamiche, simulando le ali di fenice
Un centro commerciale a Shanghai: gradienti di diametro del foro da 0,5 mm a 20 mm, ottenendo ombrello, ventilazione e proiezione contemporaneamente
2Applicazioni acustiche
Pareti teatrali/sale da concerto: combinazione di tipi di fori specifici e di cotone assorbente del suono controlla il tempo di riverbero a 1,5-2,0 secondi
Piattaforme della metropolitana: soffitti in alluminio perforato con materiali assorbenti di rumore, controllo del rumore ambientale sotto i 65 decibel
3Integrazione intelligente
Finitura di alluminio perforata integrata in fotovoltaica: produzione annuale di energia fino a 200 kWh/m2, doppia funzione di decorazione e generazione di energia
Teste di porta integrate con luce: le strisce luminose LED integrate formano effetti di illuminazione unici attraverso perforazioni

