-
Алюминиевый металлический потолок
-
Алюминиевая панель сота
-
алюминиевая плитка
-
Алюминиевый экран
-
Алюминиевые перила
-
Алюминиевые решетки для окон
-
Алюминиевая облицовка из ПВДФ
-
алюминиевая ненесущая стена
-
Огнеупорная алюминиевая составная панель
-
Профили из алюминия
-
Алюминиевый шкаф
-
Алюминиевый забор
-
Алюминиевый куб
Золотой фасад с перфорированной алюминиевой фанерой (2,5 мм)
| Место происхождения | Сделано в Китае |
|---|---|
| Фирменное наименование | TianYuan |
| Сертификация | CE,ISO9000... |
| Номер модели | TY-010 |
| Количество мин заказа | " контейнер 1*20 |
| Цена | USD15.7/m2 |
| Упаковывая детали | 1 шт. / упаковка PE / коробка / деревянная упаковка |
| Время доставки | 15-20 дней |
| Условия оплаты | Л/К, Т/Т |
| Поставка способности | 9000 м2/день |
| Материал изделия | Алюминиевый сплав | Цвет продукта | Золотой цвет |
|---|---|---|---|
| Продуктовые процессы | Перфорация | Обработка поверхности | Фторуглеродная краска, текстура древесины, текстура камня, текстура бамбука, полиэфирная краска, пор |
Перфорированная алюминиевая фанера - это декоративная панель с регулярными или нерегулярными отверстиями, обработанная на поверхности алюминиевой фанеры с помощью технологии CNC-проколки или лазерной резки.Он сохраняет легкий вес и высокую прочность алюминиевой фанеры, добавляя новые функции, такие как вентиляция, световой передачи и звукопоглощения.
![]()
| Длина | Ширина | Толщина |
| ≤ 6000 мм (по запросу) | ≤ 2400 мм (по запросу) | 0.8-5.0мм (Конфигурация) Внешние алюминиевые фанеры: 2.5мм / 3.0мм (часто используется) Наземный пол и площади подиума: 2.0мм (необязательно) Внутренние стены и потолки: 1.0мм / 1.5мм (необязательно) |
| Бренд | Тианьюань | |
| Материал изделия | Сплав алюминия | |
| Цвет изделия | Все цвета настраиваются | |
| Обработка поверхности | Флуороуглеродная краска, древесное зерно, каменное зерно, бамбуковое зерно, полиэфирная краска, порошковое покрытие, анодирование, УФ-цифровая печать (все настраиваемые) | |
| Процессы производства | Перфорация, гравировка, проходка, дуга, двойная изгиба, изгиба, формования, формы на заказ, живопись и т.д. | |
| Преимущества продукта | Легкий вес, высокая жесткость, высокая прочность, отличная устойчивость к погодным условиям, устойчивость к коррозии, легкая установка, легкая для очистки и т. д. | |
![]()
| Руководство по выбору дизайнерского решения | ||||
| Тип раствора | Лучшие варианты применения | Рекомендуемая скорость перфорации | Рекомендация по температуре цвета | Преимущества |
| Серия "Звёздный небо" | Высококлассные дома, отели | 15-25% | 4000-6000K | Улучшает пространственное качество, создает уникальные точки памяти |
| Интегрированное освещение | Коммерческие комплексы, большие гаражи | 20-35% | 4000K (нейтральный белый) | Быстрое строительство, равномерное освещение, удобное обслуживание |
| Геометрическая эстетика | Современная торговля, офисные здания | 25-40% | 4000-5000K | Укрепляет пространственный порядок, направляет движение |
| Интеллектуальное взаимодействие | Технопарки, высококлассные торговые центры | 20-30% | Регулируемая система цветовой температуры | Энергосбережение, улучшение пользовательского опыта, повышение технологичности |
| Многофункциональная комбинация | Больницы, транспортные узлы | 30-40% | 4000 тысяч. | Три в одном (освещение, вентиляция, звукопоглощение), высокая экономичность |
![]()
| Руководство по выбору толщины | ||
| Сценарий применения | Рекомендуемая толщина | Причины |
| Внутренний потолок | 1.5 ∼2.0 мм | Легкий вес, уменьшающий нагрузку на потолок |
| Внутренние стены | 20,022,5 мм | Балансирует эстетику и стабильность |
| Стандартные наружные стены | 20,022,5 мм | Он выдерживает ветер и дождь каждый день. |
| Высокие здания/прибрежные районы | 2.5 ≈ 3.0 мм | Выдерживает давление ветра и соли |
| Специальные формы/фасады входов | 3.0 ≈ 4,0 мм | Улучшает жесткость и предотвращает деформацию |
![]()
Инновационные варианты применения
1Искусство света и тени
Международный аэропорт Пекина "Феникс, разворачивающий крылья": перфорация с градиентом формирует динамический свет и тень, имитируя крылья феникса
Торговый центр в Шанхае: диаметр отверстия от 0,5 мм до 20 мм, обеспечивающий солнечный тень, вентиляцию и проекцию одновременно
2. Акустические приложения
Стены театральных/концертных залов: сочетание специальных типов отверстий и звукопоглощающего хлопка контролирует время реверберации в 1,5-2,0 секунды
Платформы метро: потолки из перфорированного алюминиевого фанера с звукопоглощающими материалами контролируют шум окружающей среды ниже 65 децибел
3Интеллектуальная интеграция
ПВ-интегрированная перфорированная алюминиевая фанера: годовая выработка электроэнергии до 200 кВт·ч/м2, двойная функция декорации и выработки электроэнергии
Светоинтегрированные дверные головки: Встроенные светодиодные световые полосы формируют уникальные световые эффекты через перфорации

