Fluorocarbon dicat Golden Facade Perforated Aluminium Veneer (2.5mm)
| Bahan produk | Paduan Aluminium | Warna produk | Warna emas |
|---|---|---|---|
| Proses Produk | Perforasi | Perawatan Permukaan | Cat Fluorokarbon, Serat Kayu, Serat Batu, Serat Bambu, Cat Poliester, Lapisan Serbuk, Anodisasi, Pen |
Perforated aluminum veneer is a decorative panel with regular or irregular holes processed on the surface of aluminum veneer via CNC punching or laser cutting technology.It retains the lightweight and high-strength characteristics of aluminum veneer while adding new functions such as ventilation Ini mempertahankan karakteristik ringan dan kuat dari aluminium veneer sementara menambahkan fungsi baru seperti ventilasi, transmisi cahaya, dan penyerapan suara.
![]()
| Panjang | Lebar | Ketebalan |
| ≤ 6000mm (Kustomisasi Pada Permintaan) | ≤ 2400mm (Kustomisasi atas permintaan) | 0.8-5.0mm (Kustomisasi) Outdoor aluminium veneers: 2.5mm / 3.0mm (commonly used) Ground floor & podium areas: 2.0mm (opsional) Indoor walls & ceilings: 1.0mm / 1.5mm (opsional) |
| Merek | Tianyuan | |
| Bahan produk | Aluminium paduan | |
| Warna produk | Semua warna dapat disesuaikan | |
| Pengolahan Permukaan | Cat Fluorocarbon, Wood Grain, Stone Grain, Bamboo Grain, Polyester Paint, Powder Coating, Anodizing, UV Digital Printing (Semua Dapat Dikustomisasi) | |
| Proses Produk | Pengeboran, ukiran, pembukaan, busur, melengkung ganda, memutar, membentuk, bentuk khusus, melukis, dll. | |
| Keuntungan Produk | Ringan, Tinggi Ketahanan, Tinggi Kekuatan, Excellent Weather Resistance, Korosi Resistance, Mudah Instalasi, Mudah untuk membersihkan, dll | |
![]()
| Panduan Pemilihan Solusi Desain | ||||
| Jenis Solusi | Skenario Teraplikasi Terbaik | Rekomendasi Perforasi Rate | Color Temperature Recommendation (Rekomendasi suhu warna) | Keuntungan |
| Starry Sky Series | Rumah mewah, hotel | 15-25% | 4000-6000K | Meningkatkan kualitas spasial, menciptakan titik memori unik |
| Pencahayaan Terpadu | Kompleks komersial, garasi besar | 20-35% | 4000K (neutral putih) | Konstruksi cepat, pencahayaan seragam, pemeliharaan yang nyaman |
| Geometric Aesthetics | Perdagangan modern, gedung kantor | 25-40% | 4000-5000K | Memperkuat ketertiban spasial, memandu lalu lintas |
| Intelligent Interaction | Taman teknologi, mal mewah | 20-30% | Sistem suhu warna yang dapat disesuaikan | Menghemat energi, meningkatkan pengalaman pengguna, meningkatkan rasa teknologi |
| Kombinasi Multi-Fungsi | Rumah sakit, pusat transportasi | 30-40% | 4000K | Three-in-one (illumination, ventilation, sound absorption), kinerja biaya tinggi |
![]()
| Panduan Pemilihan Ketebalan | ||
| Skenario Aplikasi | Ketebalan yang direkomendasikan | Alasan |
| Indoor ceiling | 1.5 ∙ 2.0 mm | Ringan, mengurangi beban plafon |
| Dinding dalam ruangan | 2.0 ∙ 2.5mm | Keseimbangan estetika dan stabilitas |
| Standar dinding luar | 2.0 ∙ 2.5mm | Tahan angin dan hujan setiap hari |
| Bangunan tinggi/daerah pesisir | 2.53.0mm | Tahan tekanan angin dan semprotan garam |
| Special shapes/entry facades | 3.0·4.0mm | Meningkatkan kekakuan dan mencegah deformasi |
![]()
Kasus Aplikasi Inovatif
1. Seni Cahaya dan Bayangan
Beijing Daxing International Airport "Phoenix Spreading Its Wings": Gradient perforation forms dynamic light and shadow, simulating phoenix wings
A commercial center in Shanghai: Hole diameter gradients from 0.5mm to 20mm, achieving sunshade, ventilation and projection simultaneously.
2. Aplikasi Akustik
Theater/concert hall walls: Combination of specific hole types and sound-absorbing cotton controls reverberation time at 1.5-2.0 seconds
Platform kereta bawah tanah: Perforated aluminum veneer ceilings with sound-absorbing materials control ambient noise below 65 decibels
3. Integrasi cerdas
PV-integrated perforated aluminum veneer: Annual power generation up to 200kWh/m2, dual functions of decoration and power generation
Light-integrated door heads: Built-in LED light strips form unique lighting effects through perforations

