-
Techo de metal de aluminio
-
El panel de aluminio del panal
-
teja de aluminio
-
Pantalla de aluminio
-
Barandillas de aluminio
-
Rejillas para ventanas de aluminio
-
Revestimiento de aluminio de PVDF
-
pared de cortina de aluminio
-
El panel compuesto de aluminio incombustible
-
Profiles de aluminio
-
Gabinete de aluminio
-
Recinto de aluminio
-
Cubo de aluminio
Façade dorada perforada de aluminio con pintura de fluorocarbono (2,5 mm)
| Lugar de origen | Hecho en china |
|---|---|
| Nombre de la marca | TianYuan |
| Certificación | CE,ISO9000... |
| Número de modelo | TY-010 |
| Cantidad de orden mínima | " envase 1*20 |
| Precio | USD15.7/m2 |
| Detalles de empaquetado | 1 pieza por embalaje de PE / caja / embalaje de madera |
| Tiempo de entrega | 15-20 días |
| Condiciones de pago | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente | 9 000 m2/días |
| Materiales del producto | Aleación de aluminio | Color del producto | Color dorado |
|---|---|---|---|
| Procesos de producto | Perforación | Tratamiento superficial | Pintura de fluorocarbono, veta de madera, veta de piedra, veta de bambú, pintura de poliéster, recub |
La chapa de aluminio perforada es un panel decorativo con agujeros regulares o irregulares procesados en la superficie de la chapa de aluminio mediante punción CNC o tecnología de corte láser.Mantiene las características de ligereza y alta resistencia de la chapa de aluminio al tiempo que agrega nuevas funciones como la ventilación, transmisión de la luz y absorción del sonido.
![]()
| Duración | Ancho | El grosor |
| Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | 0.8-5.0mm (personalizable) Carillas de aluminio exteriores: 2.5mm / 3.0mm (comúnmente utilizados) Áreas de planta baja y podio: 2.0mm (opcional) Paredes y techos interiores: 1.0mm / 1.5mm (opcional) |
| Marca del producto | El Tianyuan | |
| Material del producto | De aleación de aluminio | |
| Color del producto | Todos los colores personalizables | |
| Tratamiento de la superficie | Pintura de fluorocarbonos, grano de madera, grano de piedra, grano de bambú, pintura de poliéster, recubrimiento en polvo, anodizado, impresión digital UV (todo personalizable) | |
| Procesos de producto | Perforación, grabado, abertura, arco, doble curva, torsión, moldeado, formas personalizadas, pintura, etc. | |
| Ventajas del producto | El peso ligero, alta rigidez, alta resistencia, excelente resistencia al clima, resistencia a la corrosión, fácil instalación, fácil limpieza, etc. | |
![]()
| Guía para la selección de soluciones de diseño | ||||
| Tipo de solución | Los mejores escenarios aplicables | Tasa de perforación recomendada | Recomendación de temperatura del color | Ventajas |
| Serie del cielo estrellado | Residencias de lujo, hoteles | Entre el 15 y el 25% | Entre 4000 y 6000K | Mejora la calidad espacial, crea puntos de memoria únicos |
| Iluminación integrada | Complejos comerciales, grandes garajes | Entre el 20 y el 35% | 4000K (blanco neutro) | Construcción rápida, iluminación uniforme, mantenimiento conveniente |
| Estética geométrica | Comercio moderno, edificios de oficinas | Entre el 25 y el 40% | Entre 4000 y 5000K. | Fortalece el orden espacial, guía el tráfico |
| Interacción inteligente | Parques tecnológicos, centros comerciales de lujo | Entre el 20 y el 30% | Sistema de temperatura de color ajustable | Ahorro de energía, mejora la experiencia del usuario, aumenta el sentido de la tecnología |
| Combinación multifuncional | Hospitales, centros de transporte | Entre el 30% y el 40% | 4000K | Tres en uno (iluminación, ventilación, absorción del sonido), alto rendimiento de coste |
![]()
| Guía para la selección del espesor | ||
| Escenario de aplicación | espesor recomendado | Razón |
| Techo interior | 1.5 ∼2.0 mm | Ligero, reduciendo la carga del techo |
| Paredes interiores | 2.0 ∙ 2.5 mm | Equilibra estética y estabilidad |
| Paredes exteriores estándar | 2.0 ∙ 2.5 mm | Resiste el viento y la lluvia todos los días |
| Edificios altos/zonas costeras | 2.5 ∼3.0 mm | Resiste la presión del viento y el sal |
| Formas especiales / fachadas de entrada | 3.0 ¥4.0 mm | Mejora la rigidez y previene la deformación |
![]()
Casos de aplicación innovadores
1Arte de la luz y la sombra
Aeropuerto Internacional de Beijing Daxing "El Fénix extendiendo sus alas": La perforación en gradiente forma luz y sombra dinámicas, simulando las alas del fénix
Un centro comercial en Shanghai: gradientes de diámetro de agujero de 0,5 mm a 20 mm, logrando sombreado, ventilación y proyección simultáneamente
2Aplicaciones acústicas
Paredes de salas de teatro/concertos: Combinación de tipos de orificios específicos y controles de algodón absorbente de sonido tiempo de reverberación de 1,5-2.0 segundos
Plataformas de metro: techos perforados de chapa de aluminio con materiales absorbentes de sonido para controlar el ruido ambiental por debajo de 65 decibelios
3Integración inteligente
Carilla de aluminio perforada integrada fotovoltaica: generación anual de energía de hasta 200 kWh/m2, doble función de decoración y generación de energía
Cabezas de puerta integradas con luz: las tiras de luz LED incorporadas forman efectos de iluminación únicos a través de perforaciones

